CRM & Clients
20 clients actifs · 47,2 M€ d'actifs sous gestion (cabinet)
Jean-Pierre Moreau
Équilibré · 12/05/2026
1,2 M€
Actifs gérés
Perso
Valide
Sophie Lefèvre
Dynamique · 15/05/2026
2,9 M€
Actifs gérés
Perso
Pro
En attente
SAS Durand Patrimoine
Prudent · 08/05/2026
4,1 M€
Actifs gérés
Pro
Valide
Dr. Antoine Rousseau
Équilibré · 22/04/2026
780 k€
Actifs gérés
Perso
Expiré
Marie-Claire Dubois
Offensif · 18/05/2026
3,4 M€
Actifs gérés
Perso
Valide
SCI Les Hauts de Passy
Prudent · 10/05/2026
5,6 M€
Actifs gérés
Pro
Valide
Philippe Garnier
Équilibré · 14/05/2026
420 k€
Actifs gérés
Perso
En attente
Isabelle Martin
Dynamique · 17/05/2026
1,9 M€
Actifs gérés
Perso
Pro
Valide
François Bernard
Prudent · 02/05/2026
950 k€
Actifs gérés
Perso
Valide
EURL Petit Conseil
Équilibré · 15/04/2026
1,3 M€
Actifs gérés
Pro
Expiré
Claire Fontaine
Dynamique · 19/05/2026
670 k€
Actifs gérés
Perso
Valide
Henri Lacroix
Offensif · 11/05/2026
2,1 M€
Actifs gérés
Perso
Valide
SARL Vignobles Chenard
Équilibré · 06/05/2026
3,8 M€
Actifs gérés
Pro
En attente
Nathalie Roux
Prudent · 13/05/2026
540 k€
Actifs gérés
Perso
Valide
Olivier Caron
Dynamique · 16/05/2026
6,2 M€
Actifs gérés
Perso
Pro
Valide
Béatrice Mercier
Équilibré · 09/05/2026
1,1 M€
Actifs gérés
Perso
Valide
SCI Atlantique
Prudent · 07/05/2026
3,0 M€
Actifs gérés
Pro
Valide
Vincent Pelletier
Dynamique · 04/05/2026
1,5 M€
Actifs gérés
Perso
En attente
Catherine Boyer
Équilibré · 01/05/2026
890 k€
Actifs gérés
Perso
Valide
SAS Tech Innovate
Offensif · 18/05/2026
4,7 M€
Actifs gérés
Pro
Valide
| Nom | Type | Actifs gérés | KYC | Profil de risque | Dernière interaction | Abonnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Moreau | Perso | 1,2 M€ | Valide | Équilibré | 12/05/2026 | Premium | |
| Sophie Lefèvre | Perso Pro | 2,9 M€ | En attente | Dynamique | 15/05/2026 | Family Office | |
| SAS Durand Patrimoine | Pro | 4,1 M€ | Valide | Prudent | 08/05/2026 | Family Office | |
| Dr. Antoine Rousseau | Perso | 780 k€ | Expiré | Équilibré | 22/04/2026 | — | |
| Marie-Claire Dubois | Perso | 3,4 M€ | Valide | Offensif | 18/05/2026 | Premium | |
| SCI Les Hauts de Passy | Pro | 5,6 M€ | Valide | Prudent | 10/05/2026 | Family Office | |
| Philippe Garnier | Perso | 420 k€ | En attente | Équilibré | 14/05/2026 | — | |
| Isabelle Martin | Perso Pro | 1,9 M€ | Valide | Dynamique | 17/05/2026 | Premium | |
| François Bernard | Perso | 950 k€ | Valide | Prudent | 02/05/2026 | — | |
| EURL Petit Conseil | Pro | 1,3 M€ | Expiré | Équilibré | 15/04/2026 | — | |
| Claire Fontaine | Perso | 670 k€ | Valide | Dynamique | 19/05/2026 | Essentiel | |
| Henri Lacroix | Perso | 2,1 M€ | Valide | Offensif | 11/05/2026 | Premium | |
| SARL Vignobles Chenard | Pro | 3,8 M€ | En attente | Équilibré | 06/05/2026 | Premium | |
| Nathalie Roux | Perso | 540 k€ | Valide | Prudent | 13/05/2026 | — | |
| Olivier Caron | Perso Pro | 6,2 M€ | Valide | Dynamique | 16/05/2026 | Family Office | |
| Béatrice Mercier | Perso | 1,1 M€ | Valide | Équilibré | 09/05/2026 | Essentiel | |
| SCI Atlantique | Pro | 3,0 M€ | Valide | Prudent | 07/05/2026 | Premium | |
| Vincent Pelletier | Perso | 1,5 M€ | En attente | Dynamique | 04/05/2026 | — | |
| Catherine Boyer | Perso | 890 k€ | Valide | Équilibré | 01/05/2026 | Essentiel | |
| SAS Tech Innovate | Pro | 4,7 M€ | Valide | Offensif | 18/05/2026 | Family Office |
Affichage de 1–20 sur 20