Suivi des commissions
Back-office
Suivi des commissions attendues vs reçues, par société et par conseiller — saisie manuelle.
Attendu
91 440,00 €
Reçu
58 520,00 €
Écart
-6 080,00 €
Recouvrement
64 %
V2 — Extraction automatique : le modèle de données inclut un bloc
source (type, document, score de confiance) prêt à recevoir les lignes extraites par l'IA depuis les relevés de rétrocessions PDF.Filtres
14 lignes
| Société | Produit | Asset | Client | Conseiller | Type | Fréq. | Période | Date paiement | Attendu | Reçu | Écart | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac | Carmignac Patrimoine | — | Jean-Pierre Moreau | Marie Dubois | Encours (trail) | Trimestrielle | Q1 2026 | 15/04/2026 | 8 420,00 € | 8 420,00 € | — | Reçu |
| Rothschild & Co AM | R-co Valor | — | Sophie Lefèvre | Thomas Lecomte | Encours (trail) | Trimestrielle | Q1 2026 | 30/04/2026 | 5 680,00 € | 3 200,00 € | -2 480,00 € | Partiel |
| Pictet AM | Pictet Global Megatrend | — | Marie-Claire Dubois | Marie Dubois | Encours (trail) | Trimestrielle | Q1 2026 | 30/05/2026 | 4 250,00 € | 0,00 € | -4 250,00 € | Attendu |
| DNCA Finance | DNCA Invest Eurose | — | Henri Lacroix | Marie Dubois | Encours (trail) | Trimestrielle | Q1 2026 | 20/04/2026 | 3 120,00 € | 3 120,00 € | — | Reçu |
| Ardian | Private Equity Fund VIII | — | Olivier Caron | Marie Dubois | Entrée (upfront) | Ponctuelle | Mai 2026 | 15/06/2026 | 12 450,00 € | 0,00 € | -12 450,00 € | Attendu |
| Sofidy | Pierre Europe | — | SCI Les Hauts de Passy | Aurélie Vasseur | Encours (trail) | Trimestrielle | Q1 2026 | 10/04/2026 | 6 780,00 € | 6 780,00 € | — | Reçu |
| Eiffel IG | Infrastructures Vertes | — | Isabelle Martin | Thomas Lecomte | Encours (trail) | Semestrielle | S1 2026 | 25/04/2026 | 4 900,00 € | 4 900,00 € | — | Reçu |
| BNP Paribas | Athéna Capital Plus 2031 | — | SAS Durand Patrimoine | Thomas Lecomte | Entrée (upfront) | Ponctuelle | Mai 2026 | 01/06/2026 | 2 340,00 € | 0,00 € | -2 340,00 € | Attendu |
| PULSIM | Tignes — Club deal immo | — | Olivier Caron | Marie Dubois | Apporteur d'affaires | Ponctuelle | Avril 2026 | 28/04/2026 | 16 000,00 € | 14 500,00 € | -1 500,00 € | Écart |
| PULSIM | Tignes (CIF) | — | Isabelle Martin | Thomas Lecomte | Apporteur d'affaires | Ponctuelle | Avril 2026 | 18/04/2026 | 3 000,00 € | 3 000,00 € | — | Reçu |
| Primonial REIM | Primovie | — | François Bernard | Aurélie Vasseur | Entrée (upfront) | Ponctuelle | Mars 2026 | 22/03/2026 | 5 400,00 € | 5 400,00 € | — | Reçu |
| Carmignac | Carmignac Patrimoine | — | Henri Lacroix | Marie Dubois | Encours (trail) | Trimestrielle | Q4 2025 | 15/01/2026 | 2 100,00 € | 2 100,00 € | — | Reçu |
| Inter-Gestion REIM | Épargne Pierre | — | SCI Atlantique | Thomas Lecomte | Entrée (upfront) | Ponctuelle | Mai 2026 | 20/06/2026 | 7 800,00 € | 0,00 € | -7 800,00 € | Attendu |
| BNP Paribas | Phoenix Mémoire CAC 40 | — | SAS Tech Innovate | Thomas Lecomte | Surperformance | Annuelle | 2025 | 28/02/2026 | 9 200,00 € | 7 100,00 € | -2 100,00 € | Écart |
→scroll